g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
05 | 07 | 33 | 02 | 32 | 37 | |
06 | 03 | 34 | 02 | |||
07 | 04 | 26 | 02 | 17 | ||
08 | 04 | 34 | 02 | 37 | ||
09 | 04 | 34 | 02 | 57 | ||
10 | 04C | 34 | 02 | |||
11 | 04 | 34 | 02 | 17 | ||
12 | 04 | 34 | 02 | 37 | ||
13 | 04 | 34 | 49C | 02 | 32 | 37 |
14 | 04 | 34 | 32C | |||
15 | 04 | 34 | 02 | 17 | ||
16 | 04 | 34 | 02 | 37 | ||
17 | 04 | 34 | 02 | 57 | ||
18 | 04 | 33 | 02 | |||
19 | 03 | 33 | 02 | 17 | ||
20 | 33 | 02 | 37 | |||
21 | 33 | 32 | 37 | |||
22 | 32 |
Legenda:
C- kurs do Przemysłowa/ Ceramiczna
Rozkład ważny od: 2024-12-01